17.12 New Zealand 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18
15.12 Sydney 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16
14.12 Tokyo 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15
10.42 India . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11.
07.12 Europe 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8
06.12 London 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7
05.12 UTC 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
01.12 New York 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2
00.12 Texas 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1
22.12 California 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23
3 / 15.5 hours.