01.44 New Zealand 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18
23.44 Sydney 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16
22.44 Tokyo 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15
19.14 India . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11.
15.44 Europe 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8
14.44 London 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7
13.44 UTC 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
09.44 New York 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2
08.44 Texas 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1
06.44 California 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23
3 / 8.5 hours.