11.50 New Zealand 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18
09.50 Sydney 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16
08.50 Tokyo 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15
05.20 India . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11.
01.50 Europe 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8
00.50 London 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7
23.50 UTC 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
19.50 New York 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2
18.50 Texas 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1
16.50 California 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23
8 / 15.5 hours.