15.47 New Zealand 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18
13.47 Sydney 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16
12.47 Tokyo 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15
09.17 India . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11.
05.47 Europe 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8
04.47 London 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7
03.47 UTC 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
23.47 New York 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2
22.47 Texas 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1
20.47 California 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23
4 / 15.5 hours.