17.40 New Zealand 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18
15.40 Sydney 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16
14.40 Tokyo 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15
11.10 India . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11.
07.40 Europe 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8
06.40 London 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7
05.40 UTC 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
01.40 New York 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1 . 2
00.40 Texas 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 . 1
22.40 California 23. 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23
2 / 15.5 hours.